タングステン>>
タングステン電極標(biāo)準(zhǔn)の直徑及び許容差
| 直徑(mm) | トレランス(mm) | ノギス測(cè)定SA長(zhǎng)さ、內(nèi)徑及び外徑、深さゲージ。ノギスでメインスケールとスライド可能にメインスケールカーソルに二つの部分に取り付けられました。 典型的には、メインミリメートルスケール、及びそこに、カーソル部門に10、20、または50、格子點(diǎn)に応じて、キャリパノギスから分割することができるされている20度、グリッドノギスのうち5キャリパーカーソル10をインデックスすることは、20は19ミリメートル、49ミリメートル50がインデクシングを有する9ミリメートル索引付けされています。メインスケールと測(cè)定された2つのそれぞれのアクティブジョー、および外側(cè)測(cè)定ジョー爪、典型的には、內(nèi)徑が、一般的に長(zhǎng)さと外徑を測(cè)定するために使用される外側(cè)測(cè)定ジョーコネチカットを測(cè)定するために使用される測(cè)定ジョーバーニアノギスです。 |
| 0.25 | +/-0.02 | |
| 0.30 | +/-0.02 | |
| 0.50 | +/-0.05 | |
| 1.0 | +/-0.05 | |
| 1.5 | +/-0.05 | |
| 1.6 | +/-0.05 | |
| 2.0 | +/-0.05 | |
| 2.4 | +/-0.1 | |
| 2.5 | +/-0.1 | ![]() |
| 3.0 | +/-0.1 | |
| 3.2 | +/-0.1 | |
| 4.0 | +/-0.1 | |
| 4.8 | +/-0.1 | |
| 5.0 | +/-0.1 | |
| 6.3 | +/-0.1 | |
| 6.4 | +/-0.1 | |
| 8.0 | +/-0.1 | |
| 10.0 | +/-0.1 | |
| これらの標(biāo)準(zhǔn)的な直徑に加えて、他のサイズをカスタマイズすることができます。 | ||
ご質(zhì)問(wèn)やお問(wèn)い合わせがありましたら、ご連絡(luò)ください。
ポスト:sales@chinatungsten.com
電話: 0592 5129696 / 0592 5129595
詳しい情報(bào)>>

