鎢電極>>
鎢電極標(biāo)準(zhǔn)直徑和公差
| 直徑(mm) | 公差(mm) | 遊標(biāo)卡尺是一種測(cè)量長(zhǎng)度、內(nèi)外徑、深度的量具。遊標(biāo)卡尺由主尺和附在主尺上能滑動(dòng)的游標(biāo)兩部分構(gòu)成。 主尺一般以毫米為單位,而游標(biāo)上則有10、20或50個(gè)分格,根據(jù)分格的不同,遊標(biāo)卡尺可分為十分度遊標(biāo)卡尺、二十分度遊標(biāo)卡尺、五十分度格遊標(biāo)卡尺等,游標(biāo)為10分度的有9mm,20分度的有19mm,50分度的有49mm。遊標(biāo)卡尺的主尺和游標(biāo)上有兩副活動(dòng)量爪,分別是內(nèi)測(cè)量爪和外測(cè)量爪,內(nèi)測(cè)量爪通常用來(lái)測(cè)量?jī)?nèi)徑,外測(cè)量爪通常用來(lái)測(cè)量長(zhǎng)度和外徑。 |
| 0.25 | +/-0.02 | |
| 0.30 | +/-0.02 | |
| 0.50 | +/-0.05 | |
| 1.0 | +/-0.05 | |
| 1.5 | +/-0.05 | |
| 1.6 | +/-0.05 | |
| 2.0 | +/-0.05 | |
| 2.4 | +/-0.1 | |
| 2.5 | +/-0.1 | ![]() |
| 3.0 | +/-0.1 | |
| 3.2 | +/-0.1 | |
| 4.0 | +/-0.1 | |
| 4.8 | +/-0.1 | |
| 5.0 | +/-0.1 | |
| 6.3 | +/-0.1 | |
| 6.4 | +/-0.1 | |
| 8.0 | +/-0.1 | |
| 10.0 | +/-0.1 | |
| 除以上標(biāo)準(zhǔn)直徑,其他尺寸可定制生產(chǎn)。 | ||
如果您有任何疑問(wèn)或詢(xún)價(jià)請(qǐng)聯(lián)繫我們。
郵箱:sales@chinatungsten.com
電話: 0592 5129696 / 0592 5129595
更多資訊>>

